Iarratas Tá an méadar deartha chun fuinneamh gníomhach 3p4w/3p3w/1p2w/2p3w AC cosúil le feidhmiú cónaithe, fóntais agus tionsclaíoch a thomhas. Is méadar saolré fada é leis an leas a bhaint as ardchobhsaíocht, cumas ró-ualaigh ard, caillteanas ísealchumhachta agus toirt beag.
Carachtar táirgí
1. Glacann suiteáil painéal leabaithe, méid an phainéil táirge 96 * 96mm, dearadh cnaipe tadhaill, feabhsaíonn sé oibriú eochair agus laghdaítear ráta teip eochair
2. Tacaíonn cineál claochladán reatha seachtrach le rochtain dhíreach ar chorna Roche agus an claochladán reatha den chineál aschuir cosúil le 5A/100mV/100mA, le feidhm cheartúcháin nasc droim ar ais an claochladáin reatha
3.Support rochtain claochladán voltas seachtrach, voltas ionchuir íosta 30V
4. Tomhas paraiméadar ilfheidhme chun sonraí tomhais a sholáthar maidir le voltas, sruth, cumhacht gníomhach, cumhacht imoibríoch, cumhacht dealraitheach, fachtóir cumhachta, agus uillinn chéim, etc.
5. Paraiméadair leictreacha de chineálacha éagsúla anailíse a sholáthar, mar shampla voltas / sruth, armónach iomlán agus subarmónaic, éagothroime voltais / reatha, buaicfhachtóir voltais, comhéifeacht reatha k srl, ag tacú le suas le 63 subarmónaic.
6. Éagsúlacht staitisticí agus feidhmeanna stórála áitiúla a sholáthar, mar shampla cumhacht dhá bhealach, cumhacht ceithre cheathrú, éileamh, staitisticí uasta / íosta
7, Cuir staitisticí tomhaltas leictreachais míosúla ar fáil do na trí mhí anuas, agus staitisticí tomhaltas leictreachais laethúla le 31 lá anuas
8. Tacaíocht do ionchur digiteach il-chainéil agus comhéadan aschuir
A 9.Support 2 aschur cuisle éighníomhach, 1 cumarsáid RS485 le ráta baud de 38,400 bps
Cur síos ar an Táirge
Múnla UIMH. | PAC2110 |
Teoiric | Méadar Leictreonach |
Ceangal Méadar Cumhachta | Teirminéal |
Comhartha Tomhais | Buaic Pulse |
Cineál | Méadar Cumhachta |
Deimhniú | RoHS, ISO, CE |
Saincheaptha | Saincheaptha |
Múnla Uimh. | PAC2110 |
Voltas Gaolmhara | 3*110/190V nó 230/400V AC |
Ráta Reatha(Ib) | 5A |
Cumarsáid | Modbus |
Ceangail | AC |
Cineál Tomhais | 3p4w/3p3w/1p2w/2p3w |
Pulse Tairiseach | Per Pulse Comhionann 0.001/0.01/0.1/1 Kwh/Kvarh |
Teocht Oibriúcháin | -25 go 70C |
Astuithe Harmonics | IEC 61000-3-2 |
Leibhéal Cosanta IP | Deartha do Thaispeántas Tosaigh IP51, Comhlacht Méadar IP30 |
Leithead Pulse | 60/100/200 Milleasoicindí (Inchumraithe), Réamhshocrú An bhfuil |
Pacáiste Iompair | Pailléid Carton Páipéir |
Sonraíocht | 71×71×68.6mm |
Trádmharc | XOCA |
Bunús | Zhejiang tSín |
Cód HS | 903033900 |
Cumas Táirgthe | 1000000 PCS / Bliain |
Paraiméadair theicniúla Múnla | PAC2000/PAC2010/PAC2110/PAC2100 |
Tréithe Leictreacha | Voltas soláthair | 80 go 300 V AC nó 100 go 420 V DC |
Tomhaltas cumhachta | < 4VA/0.5W |
Ráta voltas (Un) | 3*110/190V nó 230/400V AC |
Voltas oibriúcháin | L-N: 30 go 300V AC; L-L: 30 go 500V AC |
PT1 (Bunscoil) | 30 go 500000V |
Impedance ciorcad tomhais voltais | 1mΩ |
Cumas ró-ualaithe voltais | 2* Un ar feadh 1 soicind |
Ráta reatha(Ib) | 5A |
Uasmhéid srutha (Imax) | 6A |
Reatha oibriúcháin | 0.1% Ib go Imax |
CT1 (Bunscoil) | 1 go 9999A |
Impedance ciorcad na mbeart reatha | <0.01 óm |
Cumas ró-ualaithe an reatha | 20 * Imax ar feadh 0.5 soicind |
Raon minicíochta oibriúcháin | 45 - 65Hz |
Pulse tairiseach | 1000 imp/kWh |
Taispeáin | LCD le backlight |
Uasmhéid léamh fuinnimh | 999999.99 MWh/MVarh |
Cineál tomhais | Sreang trí chéim a ceathair, Sreang trí chéim a trí, Sreang aonchéime a dó, sreang dhá chéim a trí |
Cruinneas tomhais | Voltas, Reatha | ±0.5% |
Cumhacht gníomhach | ±0.5% |
Cumhacht imoibríoch | ±2.0% |
Cumhacht dealraitheach | ±0.5% |
Fuinneamh gníomhach | ±0.5% |
Fuinneamh imoibríoch | ±2.0% |
Fachtóir cumhachta | ±0.5% |
Minicíocht | ±0.1% |
Saobhadh armónach | ±2.0% |
Tréithe Comhshaoil | Teocht Oibriúcháin | -25 go 70ºC |
Teocht Stórála | -40 go 80ºC |
Taiseachas | < 90%, neamh-chomhdhlúthú |
Céim Truaillithe | 2 |
Airde | Suas le 2000m |
Creathadh | 10 Hz go 150Hz, IEC 60068-2-6 |
Leibhéal Cosanta IP | Deartha do thaispeántas tosaigh IP51, comhlacht méadar IP30 |
Saintréithe Leictreamaighnéadacha | Scaoileadh Leictreastatach | ±8kV (urscaoileadh teagmhála), ±15kV (scaoileadh aeir); Leibhéal 4, de réir IEC 61000-4-2 |
Díolúine do Réimsí Radaithe | 10V/m,80 - 2000MHz; Leibhéal 3, de réir IEC 61000-4-3 |
Díolúine do Thrasbhealaí Leictreacha | ±4kV; Leibhéal 4, de réir IEC 61000-4-4 |
Díolúine do Bhórthaí | ±4kV; Leibhéal 4, de réir IEC 61000-4-5 |
Díolúine i leith Suaitheadh Déanta | 10V,0.15 - 80MHz; Leibhéal 3, de réir IEC 61000-4-6 |
Díolúine do Réimsí Maighnéadacha | IEC 61000-4-8 |
Díolúine do Dhíopaí Voltais | IEC 61000-4-11 |
Astuithe Radaithe | Aicme B, de réir EN55011 |
Astuithe Déanta | Aicme B, de réir EN55011 |
Astuithe Harmonics | IEC 61000-3-2 |
Sábháilteacht | Catagóir Overvoltage | CAT III, de réir IEC 61010-1 |
Catagóir Tomhais | CAT III, de réir IEC 61010-1 |
Insliú | Tástáil Voltais AC: 4kV ar feadh 1 nóiméad |
Tástáil Voltas Impulse: 6kV - cruth tonn 1.2/50µS |
Aicme Cosanta | II, de réir IEC 61010-1 |
Cumarsáid | Comhéadain caighdeánach agus prótacail | RS485 2-sreang, Modbus RTU Roghnach: Mbus |
Ráta buad | 1200 go 9600 bps, is é 9600 bps réamhshocraithe |
Giotán paireacht | Dada, Fiú, Corr, is é réamhshocraithe None |
Stop giotán | 1 nó 2, is é 1 an réamhshocrú |
Am freagartha | <100ms |
Modh tarchurtha | leathdhéphléacs |
Fad tarchurtha | Suas le 1000m |
uas. Bus ag lódáil | 64 ríomhaire |
Ionchur digiteach (DI) | Uimhir, Cineál | 4, Tacaigh le hionchur teagmhála tirim (soláthar cumhachta ionsuite: 20 go 24VDC) |
Friotaíocht Ionchuir | 10kΩ |
Minicíocht uasta | 250 Hz |
Am freagartha | 2 milleasoicind |
Leithlis | 2.5 kVrms |
Aschur digiteach(DO) | Uimhir, Cineál | 2 - sealaíochta leictreamaighnéadach |
Minicíocht aschuir | 10Hz uasta |
Sruth á athrú | 250 V AC ag 3.0 Amps, timthriallta 100k |
Leithlis | 2.5 kVrms |